konicaminolta柯尼卡美能達(dá)CM-25cG色彩和光澤度測(cè)量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:konicaminolta柯尼卡美能達(dá)CM-25cG色彩和光澤度測(cè)量計(jì),CM-25cG非常輕便,配備了易于閱讀的彩色顯示屏,使用戶既可通過數(shù)字也可通過圖形來閱讀和管理測(cè)量數(shù)據(jù)。為了獲得更準(zhǔn)確的樣品定位,CM-25cG成為了在45°:0°幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)上配備了真正的觀察窗的儀器。
產(chǎn)品型號(hào): CM25CG
所屬分類:手提式分光測(cè)色儀
更新時(shí)間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
konicaminolta柯尼卡美能達(dá)CM-25cG色彩和光澤度測(cè)量計(jì)
能和特點(diǎn)
*的45°c:0°幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),可進(jìn)行光澤度測(cè)量和光學(xué)樣品預(yù)覽
兩個(gè)測(cè)量區(qū)域:一臺(tái)儀器的色彩和光澤度測(cè)量范圍為MAV(7mm)和SAV(3mm)
可在暗色上達(dá)到*精度的氙氣閃光燈照明
測(cè)量速度 < 1秒
360-740 nm波長(zhǎng)范圍,10 nm分辨率
輕便(不到600g,含電池),小巧、堅(jiān)固,適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
可通過USB和選購的Bluetooth®連接
易于閱讀的高分辨率2.7英寸彩色顯示屏
通過用戶可定義標(biāo)簽進(jìn)行數(shù)據(jù)的分組排序
konicaminolta柯尼卡美能達(dá)CM-25cG色彩和光澤度測(cè)量計(jì)主要規(guī)格
型號(hào) | CM-25cG | |
---|---|---|
色彩 | 光澤度 | |
照明/觀察系統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學(xué)系統(tǒng) |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.0秒 | |
兩次測(cè)量之間的zui小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機(jī):約3000次測(cè)量(在23°C下以10s為間隔) Bluetooth®:約1000次測(cè)量(在23°C下以10s為間隔) | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:Ø3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm SAV:Ø3.0 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nèi)(與在23°C下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV與在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較) |
接口 | USB 2.0標(biāo)準(zhǔn)、Bluetooth® 選購 | |
CIE觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶光源(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè)) | |
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過/失敗判斷、仿真色、色彩評(píng)估 | |
色空間/色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HUNTLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn):2500 樣品:7500 | |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB總線電源 | |
尺寸(寬 × 高 × 長(zhǎng))[mm] | 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 約600(含電池) | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、土耳其語、簡(jiǎn)體中文、日語 | |
顯示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
工作溫度/濕度范圍 | 5-40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | 0-45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)板套件、鋰離子電池、扁平型電池蓋、腕帶、USB電纜、USB電源 | |
選購配件 | 硬盒、充電器和備用電池、定位目標(biāo)罩、Bluetooth®模塊、 SpectraMagic™ DX軟件 |
注:以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
留言詢價(jià)