愛色麗xrite SP60 SP62 SP64分光測色儀專業(yè)維修
簡要描述:愛色麗xrite SP60 SP62 SP64分光測色儀專業(yè)維修,專業(yè)維修SP60/SP62/SP64分光儀,精確高效!
產(chǎn)品型號: xrite SP60 SP62 SP64
所屬分類:分光儀校驗維修
更新時間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
愛色麗xrite SP60 SP62 SP64分光測色儀專業(yè)維修
SP 系列技術(shù)規(guī)格:
愛色麗xrite SP60 SP62 SP64分光測色儀專業(yè)維修
| SP60 | SP62 | SP64 |
測量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 |
偵測器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強) |
測色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲存 | 1024個標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 |
每次充電可測量次數(shù) | 8小時內(nèi)可測量1000次 | 8小時內(nèi)可測量1000次 | 8小時內(nèi)可測量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |